Población | Título |
65 años o más | Breast Health Education Among Hispanic Elderly Women |
50-80 años | Empowering Physicians to Improve Breast Cancer Screening (EPICS) |
40 años o más | Friend to Friend |
70 años o más | Increasing Mammography Among Long-term Non-compliant Medicare Beneficiaries |
50 años o más | Mammography Promotion and Facilitated Appointments Through Community-based Influenza Clinics |
40 años o más | Maximizing Mammography Participation |
50 años o más | North Carolina Breast Cancer Screening Program |
40-75 años | Proactive System to Improve Breast Cancer Screening |
19 años o más | Project SAFE (Screening Adherence Follow-up Program) |
40 años o más | Reducing Barriers to the Use of Breast Cancer Screening |
65 años o más | Targeted Mailing (Increasing Mammogram Screening Among the Elderly) |
19 años o más | Targeting Cancer in Blacks (TCiB) |
40 años o más | The Robeson County Outreach Screening and Education (ROSE) Project |
19 años o más | The Witness Project |
40-65 años | Using Direct Mail to Increase Screening Mammography |
40 años o más | Forsyth County Cancer Screening Project (FoCaS) |
40 años o más | Increasing Breast and Cervical Cancer Screening Among Filipino American Women |
40 años o más | Prevention Care Management Program |
40 años o más | Woman to Woman |
Cáncer
Cáncer Cervical
Prácticas/Intervenciones para Prevención de Cáncer Cervical
Población | Título |
19 años o más | Targeting Cancer in Blacks (TCiB) |
19 años o más | The Witness Project |
18 años o más | Cambodian Women’s Health Project |
40 años o más | Forsyth County Cancer Screening Project (FoCaS) |
40 años o más | Increasing Breast and Cervical Cancer Screening Among Filipino American Women |
40 años o más | Prevention Care Management Program |
19 años o más | The Chinese Women’s Health Project |
19 años o más | Vitnamese Women |
40 años o más | Woman to Woman |
Cáncer Colorectal
Prácticas/Intervenciones para Prevención de Cáncer Colorectal
Población | Título |
19 años o más | Targeting Cancer in Blacks (TCiB) |
40 años o más | Automated Telephone Calls Improve Completion of Fecal Occult Blood Testing |
40 años o más | Colorectal Cancer Screening Intervention Program (CCSIP) |
40 años o más | Prevention Care Management Program |
40 años o más | Colorectal Cancer Screening in Chinese Americans Project |
40 años o más | Effect of a Mailed Brochure on Appointment Keeping for Screening Colonoscopy |
50 años o más | Physician-Oriented Intervention on Follow-Up in Colorectal Cancer Screening |